リニアガイドの計算
2020/12/13 categories:Mechanical design| tags:Mechanical design|
リニアガイド用の計算フォームです。
条件
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
寸法 | $ L_0 $ | $ mm $ | |
寸法 | $ L_1 $ | $ mm $ | |
寸法 | $ L_2 $ | $ mm $ | |
寸法 | $ L_3 $ | $ mm $ | |
寸法 | $ theta $ | $ \deg $ | |
寸法 | $ h_1 $ | $ mm $ | |
駆動部質量 | $ m $ | $ kg $ | |
加速度 | $ a_a $ | $ m/s^2 $ | |
減速度 | $ a_d $ | $ m/s^2 $ | |
重力加速度 | $ g $ | $ m/s^2 $ | |
速度 | $ v $ | $ m/s $ | |
移動距離 | $ S $ | $ m $ | |
等価係数 | $ X $ | $ $ | |
等価係数 | $ Y $ | $ $ | |
基本動定格荷重 | $ C $ | $ N $ |
係数
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
硬さ係数 | $ f_H $ | $ mm $ | |
温度係数 | $ f_T $ | $ mm $ | |
接触係数 | $ f_c $ | $ mm $ | |
荷重係数 | $ f_w $ | $ mm $ | |
係数 | $ \alpha = \frac{f_H \cdot f_T \cdot f_c}{f_w} $ | $ mm $ |
動作
項目 | 値 | ||
---|---|---|---|
加速時間 | $ t_1 = \frac{v}{a_a} $ | $ s $ | |
等速時間 | $ t_2 = \frac{s_2}{v} $ | $ s $ | |
減速時間 | $ t_3 = -\frac{v}{a_d} $ | $ s $ | |
加速距離 | $ s_1 = \frac{1}{2} \cdot a_a \cdot {t_1}^2 $ | $ m $ | |
等速距離 | $ s_2 = S - s_1 - s_3 $ | $ m $ | |
減速距離 | $ s_3 = \frac{1}{2} \cdot a_d \cdot {t_3}^2 $ | $ m $ |
荷重
項目 | 値 |
---|---|
荷重 | $ F_1(a) = \frac{m(a) \cdot cos \theta}{4} $ |
荷重 | $ F_2(a) = \frac{m(a) \cdot cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} $ |
荷重 | $ F_3(a) = \frac{m(a) \cdot cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} $ |
荷重 | $ F_4(a) = \frac{m(a) \cdot sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0} $ |
荷重 | $ F_5(a) = \frac{m(a) \cdot sin \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0} $ |
加速時の荷重
加速度 : $ a_1 = g + a_a = $ $ m/s^2 $
ラジアル荷重
式 | 値 | 単位 |
---|---|---|
$ P_{A1} = F_1(a_1) + F_2(a_1) - F_3(a_1) + F_4(a_1) $ | “N” | |
$ P_{A2} = F_1(a_1) - F_2(a_1) - F_3(a_1) - F_4(a_1) $ | “N” | |
$ P_{A3} = F_1(a_1) - F_2(a_1) + F_3(a_1) - F_4(a_1) $ | “N” | |
$ P_{A4} = F_1(a_1) + F_2(a_1) + F_3(a_1) + F_4(a_1) $ | “N” |
横方向荷重 | 値 | 単位 |
---|---|---|
$ P_{A1T} = F_5(a_1) $ | “N” | |
$ P_{A2T} = - F_5(a_1) $ | “N” | |
$ P_{A3T} = - F_5(a_1) $ | “N” | |
$ P_{A4T} = F_5(a_1) $ | “N” |
等価荷重 | ||
---|---|---|
$ P_{A1E} = X \cdot P_{A1} + Y \cdot P_T = $ | $ N $ | |
$ P_{A2E} = X \cdot P_{A2} + Y \cdot P_T = $ | $ N $ | |
$ P_{A3E} = X \cdot P_{A3} + Y \cdot P_T = $ | $ N $ | |
$ P_{A4E} = X \cdot P_{A4} + Y \cdot P_T = $ | $ N $ |
等速時の荷重
加速度 :
ラジアル荷重 | 値 | 横方向荷重 | 値 |
---|---|---|---|
$ P_{C1} = F_1(a_2) + F_2(a_2) - F_3(a_2) + F_4(a_2) = $ | $ P_{C1T} = F_5(a_2) = $ | ||
$ P_{C2} = F_1(a_2) - F_2(a_2) - F_3(a_2) - F_4(a_2) = $ | $ P_{C2T} = - F_5(a_2) = $ | ||
$ P_{C3} = F_1(a_2) - F_2(a_2) + F_3(a_2) - F_4(a_2) = $ | $ P_{C3T} = - F_5(a_2) = $ | ||
$ P_{C4} = F_1(a_2) + F_2(a_2) + F_3(a_2) + F_4(a_2) = $ | $ P_{C4T} = F_5(a_2) = $ |
等価荷重 | 値 |
---|---|
$ P_{C1E} = X \cdot P_{C1} + Y \cdot P_T = $ | |
$ P_{C2E} = X \cdot P_{C2} + Y \cdot P_T = $ | |
$ P_{C3E} = X \cdot P_{C3} + Y \cdot P_T = $ | |
$ P_{C4E} = X \cdot P_{C4} + Y \cdot P_T = $ |
減速時の荷重
加速度 :
ラジアル荷重 | 横方向荷重 |
---|---|
等価荷重 |
---|
平均荷重
値 |
---|
定格寿命
項目 |
---|