ボールねじの計算
2021/04/27 categories:Mechanical design| tags:Mechanical design|
座屈荷重
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
取り付け間距離 | $ l_a = $ | $ mm $ | |
ヤング率 | $ E = $ | $ N/mm^2 $ | |
ねじ軸谷径 | $ d_1 = $ | $ mm $ | |
取付方法による係数 | $ \eta = $ | ||
断面2次モーメント | $ I=\frac{\pi}{64}{d_1}^4 = $ | $ mm^4 $ | |
座屈荷重 | $ P_1 = $ | $ N $ |
許容引張圧縮荷重
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
許容引張圧縮応力 | $ \sigma = $ | $ N $ | |
許容引張圧縮荷重 | $ P_2 = \sigma \frac{\pi}{4} {d_1}^2 = $ | $ N $ |
効率の計算
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
リード | $ Ph = $ | $ mm $ | |
ボール中心径 | $ dP = $ | $ mm $ | |
摩擦係数 | $ \mu = $ | ||
接触角 | $ \alpha = $ | $ \deg $ | |
リード角 | $ \beta = tan^{-1} \frac{Ph}{\pi d_P} = $ | $ \deg $ | |
正効率 | $ \eta_1 = \frac{(sin \alpha - \mu \cdot tan \beta)}{sin \alpha + \frac{\mu}{tan \beta}} = $ | ||
逆効率 | $ \eta_2 = \frac{sin \alpha - \frac{\mu}{tan \beta} }{sin \alpha + \mu \cdot tan \beta} = $ |
トルクから推力を計算
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
トルク | $ T_1 = $ | $ Nm $ | |
推力 | $ F_1 = \frac{2 \pi \cdot \ \eta_1 \cdot T_1}{Ph \times 10^{-3}} = $ | $ Nm $ |
推力からトルクを計算
項目 | 式 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
推力 | $ F_2 = $ | $ Nm $ | |
トルク | $ T_2 = \frac{Ph \cdot \eta_2 \cdot F_2}{2 \pi} = $ | $ Nm $ |